Серия LCC - это прецизионное лазерное оборудование для резки кожи, бумаги, печатных плат и композитных материалов. Сочетает в себе современный дизайн и высокие технические характеристики
Обзор
Технические параметры
Станки имеют жесткую, виброустойчивую цельнолитую раму , в приводах используются синхронизированные двойные ШВП, что обеспечивает высокую точность изделий при высокоскоростной резке;
Станки комплектуются CO2-лазерами и специализированным многоуровневым программным обеспечением для резки.
Наименование характеристики | Значение характеристики в зависимости от модели |
---|---|
Средняя мощность излучателя, Вт | Зависит от выбранного излучателя |
Длина волны излучения, мкм | 9.3 и 10.6 |
Частота,кГц | 20~80 |
Отклонение средней мощности , % | <10 |
Рабочее поле, мм | 400x400, 300x300 |
Ширина реза, мм | 0.1—0.2 |
Диапазон регулировки оси Z, мм | 0-100 |
Точность регулировки оси Z, мм | 0.02 |
Точность позиционирования, мм | С использование линейных направляющих : ± 0.004; с использование шариковинтовой пары : ± 0.02 |
Повторяемость позиционирования, мм | С использование линейных направляющих : ± 0.002; с использование шариковинтовой пары : ± 0.01 |
Способ охлаждения | Водное охлаждение |
Давление воздуха, Мпа | 0.5-2 |
Основа станка | Мраморная плита |
Внешняя система оптичского пути | Фиксированный оптический тракт |
Максимальная скорость, м/мин | 60 |
Максимальное ускорение, G | 1 |
Поддерживаемый графический формат | DXF,CAD etc. |
Окружающая среда | Температура 10-35°, влажность 10-95% |
Защита | Полностью закрываемая кабина |
Подключение | 380В, 50Гц |
Пылесборник | 220В,50Гц |
Полная масса установки, кг | 1250 (включая упаковку 50кг) |
Размеры,мм | 1365×1160×1750 |
Тел.: +7 996 767 59 34
Почта: info@laserteh.ru
Адрес: Санкт-Петербург,
пр. Коломяжский, д. 10 АЭ
Мы на YouTube
Политика конфиденциальности
Остались вопросы?